Характеристики программного обеспечения MACROSCOP
MACROSCOP ML - идеально подойдет для создания небольшой системы IP-видеонаблюдения, содержащей до 20 IP-камер. Позволяет построить систему, содержащую 1 сервер и 2 рабочих места мониторинга. Версия ML не поддерживает работу интеллектуальных модулей, но при необходимости может быть расширена до версий LS или ST.
MACROSCOP LS - версия-конструктор для построения систем IP-видеонаблюдения, содержащих до 400 IP-камер. Позволяет объединить в единую систему до 5 серверов, до 10 рабочих мест мониторинга, и подключить по выбору интеллектуальные модули. При необходимости может быть расширена до версии ST.
MACROSCOP ST - самая мощная и функциональная версия MACROSCOP. Позволяет построить систему IP-видеонаблюдения, содержащую неограниченное количество IP-камер, неограниченное количество серверов и рабочих мест. В версию уже включены модули обнаружения лиц, интерактивного поиска и «перехвата» похожих объектов, трекинга. Другие модули подключаются по выбору.
Технические характеристики MACROSCOP:
| Версии ПО/Характеристики | ML | LS | ST |
|---|---|---|---|
| Операционные системы | Microsoft Windows XP/2003 Server/Vista/2008 Server/7Поддерживаются 32-разрядные (х86) и 64-разрядные (х64) версииLinux 64-разрядная (х64) версия. | ||
| Форматы видеопотоков | MJPEG, MPEG-4, H.264 | ||
| Форматы аудиопотоков | PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC | ||
| Разрешение изображения | Ограничено только возможностями IP-камер | ||
| Частота кадров | Ограничено только возможностями IP-камер | ||
| Количество IP-камер на 1 сервер | до 20 | до 80 | Не ограничено |
| Количество серверов в 1 системе | 1 | до 5 | Не ограничено |
| Количество рабочих мест | до 2 | до 10 | Не ограничено |
| Интеллектуальный видеоанализ | Детектирование движения | Детектирование движения, выделение лиц, «перехват» объекта по фотографии и приметам | |
| Детекторы движения, встроенные в IP-камеры | Поддерживается | ||
| Несколько мониторов на 1 клиентском компьютере | Поддерживается | ||
| Вывод видеопотоков на «тревожный» монитор | Поддерживается | ||
| Управление поворотными видеокамерами (PTZ) | Нет | Поддерживается | |
| Поиск в видеоархиве | По дате, времени | По дате, времени, лицу, размеру объекта, положению в кадре, фотографии, приметам объекта | |
| Интеграция с другими системами | Совместная работа с АРМ "Орион" и АРМ "Орион Pro" компании Болид, СКУД Сфинкс | ||
| Конфигурирование системы | Отдельная программа для конфигурирования системы из нескольких серверов как единого целого, мастер быстрого конфигурирования | ||
| Другие функции | Цифровое увеличение изображения, экспорт видеофрагмента, сохранение кадра, печать кадра, разграничение прав доступа | Цифровое увеличение изображения, синхронизированное по времени воспроизведение архивных видеозаписей нескольких камер ,экспорт видеофрагмента, сохранение кадра, печать кадра, разграничение прав доступа | |
Поддержка модулей MACROSCOP:
| Версия ПО/Модуль | ML | LS | ST |
|---|---|---|---|
| Модуль подсчета посетителей | Нет | Платно | Платно |
| Модуль обнаружения лиц | Нет | Платно | Бесплатно |
| Модуль интерактивного поиска и «перехвата» похожих объектов | Нет | Платно | Бесплатно |
| Модуль трекинга | Нет | Платно | Бесплатно |
| Модуль распознавания лиц | Нет | Платно | Платно |
| Модуль распознавания автомобильных номеров | Нет | Платно | Платно |
| Модуль по работе с товарно-учётной системой | Нет | Платно | Платно |
| Модуль по работе с счётно-сортировальной техникой | Нет | Платно | Платно |
| Модуль обработки аудио потоков | Бесплатно | Платно | Платно |
| Модуль управления поворотными камерами | Нет | Платно | Платно |




